Size Chart
US SIZE | Bust (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) |
XS |
0 | 29.5 | 23.5 | 33 |
XS | 2 | 32.5 | 26 | 35.5 |
S | 4 | 32.5 | 26 | 35.5 |
S | 6 | 35.5 | 29 | 38.5 |
M | 8 | 35.5 | 29 | 38.5 |
M | 10 | 38 | 31.5 | 41 |
L | 12 | 38 | 31.5 | 41 |
L | 14 | 41 | 34.5 | 44 |
XL | 16 | 41 | 34.5 | 44 |
XL | 18 | 44.5 | 38.5 | 47 |
2XL | 20 | 44.5 | 38.5 | 47 |
3XL | 22 | 48.5 | 42.5 | 50 |
4XL | 24 | 52.5 | 46.5 | 53 |
